Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.43 $ 18.86 $ 28.29 $ 47.14 $ 94.29
.5g.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.6g.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.aaa.pro $ 189.38 $ 378.77 $ 568.15 $ 946.92 $ 1,893.84
.aca.pro $ 189.38 $ 378.77 $ 568.15 $ 946.92 $ 1,893.84
.academy $ 32.93 $ 65.85 $ 98.78 $ 164.63 $ 329.26
.accountant $ 30.05 $ 60.11 $ 90.16 $ 150.27 $ 300.54
.accountants $ 98.78 $ 197.56 $ 296.34 $ 493.90 $ 987.81
.acct.pro $ 189.38 $ 378.77 $ 568.15 $ 946.92 $ 1,893.84
.actor $ 38.89 $ 77.79 $ 116.68 $ 194.47 $ 388.94
.adult $ 109.98 $ 219.95 $ 329.93 $ 549.88 $ 1,099.77
.adv.br $ 14.81 $ 29.61 $ 44.42 $ 74.03 $ 148.06
.ae.org $ 28.23 $ 56.45 $ 84.68 $ 141.13 $ 282.25
.agency $ 23.50 $ 29.51 $ 53.01 $ 100.00 $ 217.48
.ai - $ 201.60 - - -
.ai.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.airforce $ 32.93 $ 65.85 $ 98.78 $ 164.63 $ 329.26
.am.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.amsterdam $ 42.36 $ 84.71 $ 127.07 $ 211.78 $ 423.56
.apartments $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.app $ 17.75 $ 35.51 $ 53.26 $ 88.77 $ 177.53
.archi $ 80.66 $ 161.32 $ 241.98 $ 403.30 $ 806.60
.army $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.arq.br $ 14.81 $ 29.61 $ 44.42 $ 74.03 $ 148.06
.art $ 14.14 $ 28.29 $ 42.43 $ 70.71 $ 141.43
.art.br $ 14.81 $ 29.61 $ 44.42 $ 74.03 $ 148.06
.asia $ 14.81 $ 29.61 $ 44.42 $ 74.03 $ 148.06
.associates $ 32.93 $ 65.85 $ 98.78 $ 164.63 $ 329.26
.attorney $ 54.14 $ 108.28 $ 162.43 $ 270.71 $ 541.42
.au $ 7.98 $ 15.96 $ 23.94 $ 39.91 -
.auction $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.audio $ 149.39 $ 298.77 $ 448.16 $ 746.93 $ 1,493.86
.auto $ 3,056.66 $ 6,113.32 $ 9,169.99 $ 15,283.31 $ 30,566.62
.avocat.pro $ 189.38 $ 378.77 $ 568.15 $ 946.92 $ 1,893.84
.band $ 23.57 $ 47.14 $ 70.72 $ 117.86 $ 235.72
.bar $ 75.28 $ 150.56 $ 225.85 $ 376.41 $ 752.82
.bar.pro $ 189.38 $ 378.77 $ 568.15 $ 946.92 $ 1,893.84
.bargains $ 31.82 $ 47.08 $ 78.90 $ 142.55 $ 301.65
.beer $ 30.57 $ 61.14 $ 91.71 $ 152.85 $ 305.70
.berlin $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.best $ 22.39 $ 44.79 $ 67.18 $ 111.97 $ 223.94
.bet $ 20.63 $ 31.14 $ 51.76 $ 93.02 $ 196.14
.bid $ 30.05 $ 60.11 $ 90.16 $ 150.27 $ 300.54
.bihar.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.bike $ 32.93 $ 45.36 $ 78.29 $ 144.14 $ 308.78
.bingo $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.bio $ 75.94 $ 83.12 $ 159.06 $ 310.95 $ 690.68
.biz $ 19.08 $ 38.16 $ 57.24 $ 95.39 $ 190.79
.biz.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.black $ 65.85 $ 131.71 $ 197.56 $ 329.27 $ 658.53
.blackfriday $ 149.39 $ 298.77 $ 448.16 $ 746.93 $ 1,493.86
.blog $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 $ 294.65
.blog.br $ 14.81 $ 29.61 $ 44.42 $ 74.03 $ 148.06
.blue $ 20.63 $ 41.25 $ 61.88 $ 103.13 $ 206.26
.boutique $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.br.com $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.build $ 75.28 $ 150.56 $ 225.85 $ 376.41 $ 752.82
.builders $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.business $ 11.42 $ 22.83 $ 34.25 $ 57.09 $ 114.17
.business.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.buzz $ 38.30 $ 76.61 $ 114.91 $ 191.52 $ 383.04
.bz $ 30.57 $ 61.14 $ 91.71 $ 152.85 $ 305.70
.ca $ 15.39 $ 30.79 $ 46.18 $ 76.97 $ 153.95
.ca.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.91
.cab $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.cafe $ 34.56 $ 69.11 $ 103.67 $ 172.78 $ 345.57
.cam $ 21.22 $ 42.43 $ 63.65 $ 106.08 $ 212.15
.camera $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.camp $ 52.96 $ 105.93 $ 158.89 $ 264.82 $ 529.63
.capetown $ 23.57 $ 47.14 $ 70.72 $ 117.86 $ 235.72
.capital $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.car $ 3,056.66 $ 6,113.32 $ 9,169.99 $ 15,283.31 $ 30,566.62
.cards $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.care $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.career $ 111.74 $ 223.49 $ 335.23 $ 558.72 $ 1,117.44
.careers $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.cars $ 3,056.66 $ 6,113.32 $ 9,169.99 $ 15,283.31 $ 30,566.62
.casa $ 12.45 $ 24.90 $ 37.35 $ 62.24 $ 124.49
.cash $ 32.93 $ 65.85 $ 98.78 $ 164.63 $ 329.26
.casino $ 150.49 $ 300.98 $ 451.47 $ 752.46 $ 1,504.91
.catering $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.cc $ 11.79 $ 23.57 $ 35.36 $ 58.93 $ 117.86
.center $ 22.39 $ 30.98 $ 53.37 $ 98.16 $ 210.13
.chat $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.cheap $ 28.76 $ 57.52 $ 86.28 $ 143.80 $ 287.60
.christmas $ 71.82 $ 143.64 $ 215.46 $ 359.10 $ 718.20
.church $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.city $ 22.39 $ 28.16 $ 50.55 $ 95.34 $ 207.31
.cl $ 15.39 $ 30.79 $ 46.18 $ 76.97 $ 153.95
.claims $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.cleaning $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.click $ 10.68 $ 21.36 $ 32.04 $ 53.40 $ 106.81
.clinic $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.clothing $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.cloud $ 21.46 $ 42.92 $ 64.37 $ 107.29 $ 214.58
.club $ 18.86 $ 37.71 $ 56.57 $ 94.28 $ 188.57
.cn $ 28.93 $ 57.85 $ 86.78 $ 144.63 $ 289.26
.cn.com $ 41.25 $ 82.50 $ 123.75 $ 206.25 $ 412.51
.cn.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.co $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 -
.co.com $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 $ 294.65
.co.de $ 10.75 $ 21.51 $ 32.26 $ 53.77 $ 107.55
.co.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.co.nz $ 22.39 $ 44.79 $ 67.18 $ 111.97 $ 223.94
.co.uk $ 9.06 $ 18.12 $ 27.18 $ 45.30 $ 90.60
.co.za $ 5.97 - - - -
.coach $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.codes $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.coffee $ 32.93 $ 42.80 $ 75.72 $ 141.58 $ 306.21
.college $ 75.28 $ 150.56 $ 225.85 $ 376.41 $ 752.82
.com $ 14.00 $ 28.00 $ 42.01 $ 70.01 $ 140.02
.com.au $ 13.04 $ 26.08 $ 39.11 $ 65.19 -
.com.br $ 14.81 $ 29.61 $ 44.42 $ 74.03 $ 148.06
.com.cn $ 31.84 $ 63.69 $ 95.53 $ 159.21 $ 318.43
.com.co $ 15.39 $ 30.79 $ 46.18 $ 76.97 -
.com.de $ 8.32 $ 16.65 $ 24.97 $ 41.62 $ 83.24
.com.ec $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.com.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.com.mx $ 16.94 $ 33.88 $ 50.83 $ 84.71 -
.com.ru $ 5.38 - - - -
.com.sc $ 112.92 $ 225.85 $ 338.77 $ 564.61 $ 1,129.23
.community $ 31.80 $ 63.60 $ 95.39 $ 158.99 $ 317.98
.company $ 11.42 $ 22.83 $ 34.25 $ 57.09 $ 114.17
.computer $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.condos $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.construction $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.consulting $ 36.83 $ 73.66 $ 110.49 $ 184.15 $ 368.31
.contractors $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.cooking $ 30.57 $ 61.14 $ 91.71 $ 152.85 $ 305.70
.cool $ 32.93 $ 42.15 $ 75.08 $ 140.93 $ 305.57
.coop.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.country $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.coupons $ 57.86 $ 61.32 $ 119.18 $ 234.90 $ 524.22
.courses $ 43.39 $ 86.79 $ 130.18 $ 216.97 $ 433.94
.cpa.pro $ 189.38 $ 378.77 $ 568.15 $ 946.92 $ 1,893.84
.credit $ 101.14 $ 112.03 $ 213.17 $ 415.45 $ 921.14
.creditcard $ 152.85 $ 305.70 $ 458.54 $ 764.24 $ 1,528.48
.cricket $ 30.05 $ 60.11 $ 90.16 $ 150.27 $ 300.54
.cruises $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.cs.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.cymru $ 17.75 $ 35.51 $ 53.26 $ 88.77 $ 177.53
.dance $ 23.57 $ 39.86 $ 63.43 $ 110.58 $ 228.44
.date $ 30.05 $ 60.11 $ 90.16 $ 150.27 $ 300.54
.dating $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.de $ 7.92 - - - -
.de.com $ 28.23 $ 56.45 $ 84.68 $ 141.13 $ 282.25
.deals $ 31.80 $ 63.60 $ 95.39 $ 158.99 $ 317.98
.degree $ 45.96 $ 91.93 $ 137.89 $ 229.82 $ 459.65
.delhi.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.delivery $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.democrat $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.dental $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.dentist $ 54.14 $ 108.28 $ 162.43 $ 270.71 $ 541.42
.desi $ 17.75 $ 35.51 $ 53.26 $ 88.77 $ 177.53
.design $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.dev $ 15.39 $ 30.79 $ 46.18 $ 76.97 $ 153.95
.diamonds $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.diet $ 149.39 $ 298.77 $ 448.16 $ 746.93 $ 1,493.86
.digital $ 34.56 $ 37.37 $ 71.92 $ 141.04 $ 313.82
.direct $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.directory $ 20.54 $ 41.08 $ 61.62 $ 102.70 $ 205.41
.discount $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.doctor $ 101.14 $ 202.28 $ 303.41 $ 505.69 $ 1,011.38
.dog $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.domains $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.download $ 30.05 $ 60.11 $ 90.16 $ 150.27 $ 300.54
.dr.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.durban $ 23.57 $ 47.14 $ 70.72 $ 117.86 $ 235.72
.earth $ 22.39 $ 44.79 $ 67.18 $ 111.97 $ 223.94
.ec $ 50.61 $ 101.21 $ 151.82 $ 253.03 $ 506.06
.eco $ 75.28 $ 150.56 $ 225.85 $ 376.41 $ 752.82
.eco.br $ 14.81 $ 29.61 $ 44.42 $ 74.03 $ 148.06
.education $ 30.12 $ 60.24 $ 90.35 $ 150.59 $ 301.18
.email $ 24.97 $ 29.71 $ 54.68 $ 104.62 $ 229.48
.energy $ 101.14 $ 114.22 $ 215.35 $ 417.63 $ 923.32
.eng.br $ 14.81 $ 29.61 $ 44.42 $ 74.03 $ 148.06
.eng.pro $ 189.38 $ 378.77 $ 568.15 $ 946.92 $ 1,893.84
.engineer $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.engineering $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.enterprises $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.equipment $ 21.22 $ 42.43 $ 63.65 $ 106.08 $ 212.15
.er.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.es $ 7.92 $ 15.85 $ 23.77 $ 39.61 -
.estate $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.eu $ 7.96 $ 15.91 $ 23.87 $ 39.78 $ 79.55
.eu.com $ 28.23 $ 56.45 $ 84.68 $ 141.13 $ 282.25
.events $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.exchange $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.expert $ 52.54 $ 105.07 $ 157.61 $ 262.68 $ 525.35
.exposed $ 21.22 $ 42.43 $ 63.65 $ 106.08 $ 212.15
.express $ 31.49 $ 42.00 $ 73.49 $ 136.47 $ 293.92
.fail $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.faith $ 30.05 $ 60.11 $ 90.16 $ 150.27 $ 300.54
.family $ 28.21 $ 56.43 $ 84.64 $ 141.06 $ 282.13
.fans $ 77.64 $ 155.28 $ 232.92 $ 388.20 $ 776.39
.farm $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.fashion $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.feedback $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 $ 294.65
.fin.ec $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.finance $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.financial $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.firm.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.fish $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.fishing $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.fit $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.fitness $ 31.80 $ 63.60 $ 95.39 $ 158.99 $ 317.98
.flights $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.florist $ 32.23 $ 64.46 $ 96.70 $ 161.16 $ 322.32
.flowers $ 149.39 $ 298.77 $ 448.16 $ 746.93 $ 1,493.86
.fm $ 137.60 $ 275.20 $ 412.80 $ 688.00 $ 1,376.00
.football $ 21.22 $ 42.43 $ 63.65 $ 106.08 $ 212.15
.forsale $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.foundation $ 28.23 $ 56.46 $ 84.68 $ 141.14 $ 282.28
.fr $ 8.32 $ 16.65 $ 24.97 $ 41.62 $ 83.24
.fun $ 22.39 $ 26.49 $ 48.88 $ 93.67 $ 205.64
.fund $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.furniture $ 112.09 $ 224.17 $ 336.26 $ 560.43 $ 1,120.85
.futbol $ 13.04 $ 26.08 $ 39.11 $ 65.19 $ 130.38
.fyi $ 21.22 $ 42.43 $ 63.65 $ 106.08 $ 212.15
.gallery $ 21.22 $ 42.43 $ 63.65 $ 106.08 $ 212.15
.game $ 448.01 $ 896.02 $ 1,344.03 $ 2,240.05 $ 4,480.10
.games $ 23.57 $ 47.14 $ 70.72 $ 117.86 $ 235.72
.garden $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.gb.net $ 13.04 $ 26.08 $ 39.11 $ 65.19 $ 130.38
.gdn $ 13.04 $ 26.08 $ 39.11 $ 65.19 $ 130.38
.gen.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.gift $ 20.04 $ 40.07 $ 60.11 $ 100.18 $ 200.37
.gifts $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.gives $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.glass $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.global $ 74.18 $ 116.26 $ 190.44 $ 338.80 $ 709.68
.gmbh $ 32.93 $ 65.85 $ 98.78 $ 164.63 $ 329.26
.gold $ 98.78 $ 105.83 $ 204.61 $ 402.17 $ 896.07
.golf $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.gr.com $ 28.23 $ 56.45 $ 84.68 $ 141.13 $ 282.25
.graphics $ 21.22 $ 42.43 $ 63.65 $ 106.08 $ 212.15
.gratis $ 21.22 $ 42.43 $ 63.65 $ 106.08 $ 212.15
.green $ 74.18 $ 148.35 $ 222.53 $ 370.89 $ 741.77
.gripe $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.group $ 24.75 $ 49.50 $ 74.25 $ 123.75 $ 247.51
.guide $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.guitars $ 149.39 $ 298.77 $ 448.16 $ 746.93 $ 1,493.86
.gujarat.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.guru $ 36.83 $ 41.57 $ 78.40 $ 152.06 $ 336.21
.haus $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.health $ 74.18 $ 148.35 $ 222.53 $ 370.89 $ 741.77
.healthcare $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.help $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 $ 294.65
.hiphop $ 149.39 $ 298.77 $ 448.16 $ 746.93 $ 1,493.86
.hockey $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.holdings $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.holiday $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.homes $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.21 $ 376.42
.horse $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.hospital $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.host $ 98.78 $ 110.45 $ 209.23 $ 406.79 $ 900.69
.hosting $ 448.01 $ 896.02 $ 1,344.03 $ 2,240.05 $ 4,480.10
.house $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.how $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 $ 294.65
.hu.com $ 62.06 $ 124.13 $ 186.19 $ 310.32 $ 620.63
.icu $ 8.32 $ 16.65 $ 24.97 $ 41.62 $ 83.24
.id $ 25.86 $ 51.71 $ 77.57 $ 129.28 $ 258.56
.immo $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.immobilien $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.in $ 8.18 $ 16.35 $ 24.53 $ 40.88 $ 81.77
.in.net $ 8.84 $ 12.93 $ 21.77 $ 39.45 $ 83.65
.ind.br $ 14.81 $ 29.61 $ 44.42 $ 74.03 $ 148.06
.ind.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.industries $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.info $ 24.23 $ 29.23 $ 53.46 $ 101.93 $ 223.11
.info.ec $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.info.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.ink $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 $ 294.65
.institute $ 21.22 $ 42.43 $ 63.65 $ 106.08 $ 212.15
.insure $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.int.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.international $ 23.51 $ 34.02 $ 57.53 $ 104.55 $ 222.09
.internet.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.investments $ 100.03 $ 200.07 $ 300.10 $ 500.16 $ 1,000.33
.io $ 58.78 $ 98.04 $ 156.83 $ 274.39 $ 568.30
.io.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.irish $ 16.50 $ 23.67 $ 40.17 $ 73.17 $ 155.67
.jetzt $ 22.39 $ 44.79 $ 67.18 $ 111.97 $ 223.94
.jewelry $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.jobs $ 144.67 $ 289.34 $ 434.02 $ 723.36 $ 1,446.72
.joburg $ 23.57 $ 47.14 $ 70.72 $ 117.86 $ 235.72
.jpn.com $ 62.06 $ 124.13 $ 186.19 $ 310.32 $ 620.63
.juegos $ 448.01 $ 896.02 $ 1,344.03 $ 2,240.05 $ 4,480.10
.jur.pro $ 189.38 $ 378.77 $ 568.15 $ 946.92 $ 1,893.84
.kaufen $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.kim $ 20.63 $ 31.01 $ 51.64 $ 92.89 $ 196.02
.kitchen $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.kiwi $ 36.54 $ 73.07 $ 109.61 $ 182.68 $ 365.37
.la $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.21 $ 376.42
.land $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.lat $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 $ 294.65
.law $ 104.75 $ 209.49 $ 314.24 $ 523.73 $ 1,047.47
.law.pro $ 189.38 $ 378.77 $ 568.15 $ 946.92 $ 1,893.84
.lawyer $ 54.14 $ 108.28 $ 162.43 $ 270.71 $ 541.42
.lease $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.legal $ 63.05 $ 126.10 $ 189.15 $ 315.25 $ 630.51
.lgbt $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.life $ 31.82 $ 34.63 $ 66.45 $ 130.10 $ 289.20
.lighting $ 21.22 $ 42.43 $ 63.65 $ 106.08 $ 212.15
.limited $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.limo $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.link $ 10.68 $ 21.36 $ 32.04 $ 53.40 $ 106.81
.live $ 28.21 $ 31.67 $ 59.88 $ 116.30 $ 257.37
.llc $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.loan $ 30.05 $ 60.11 $ 90.16 $ 150.27 $ 300.54
.loans $ 101.14 $ 202.28 $ 303.41 $ 505.69 $ 1,011.38
.lol $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 $ 294.65
.london $ 48.25 $ 96.50 $ 144.74 $ 241.24 $ 482.48
.lotto $ 1,881.02 $ 3,762.05 $ 5,643.07 $ 9,405.12 $ 18,810.23
.love $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.ltd $ 24.97 $ 32.27 $ 57.25 $ 107.19 $ 232.04
.ltda $ 41.25 $ 82.50 $ 123.75 $ 206.25 $ 412.51
.luxury $ 587.82 $ 1,175.64 $ 1,763.46 $ 2,939.10 $ 5,878.20
.maison $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.management $ 21.22 $ 42.43 $ 63.65 $ 106.08 $ 212.15
.market $ 30.57 $ 61.14 $ 91.71 $ 152.85 $ 305.70
.marketing $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.markets $ 58.78 $ 66.98 $ 125.77 $ 243.33 $ 537.24
.mba $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.me $ 32.93 $ 42.54 $ 75.47 $ 141.32 $ 305.95
.me.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.me.uk $ 9.06 $ 18.12 $ 27.18 $ 45.30 $ 90.60
.med.ec $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.med.pro $ 189.38 $ 378.77 $ 568.15 $ 946.92 $ 1,893.84
.media $ 34.56 $ 40.58 $ 75.13 $ 144.25 $ 317.03
.memorial $ 51.78 $ 103.57 $ 155.35 $ 258.92 $ 517.85
.men $ 30.05 $ 60.11 $ 90.16 $ 150.27 $ 300.54
.menu $ 43.39 $ 86.79 $ 130.18 $ 216.97 $ 433.94
.miami $ 17.75 $ 35.51 $ 53.26 $ 88.77 $ 177.53
.mn $ 52.96 $ 105.93 $ 158.89 $ 264.82 $ 529.63
.mobi $ 29.46 $ 58.93 $ 88.39 $ 147.32 $ 294.65
.moda $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.mom $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.21 $ 376.42
.money $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.mortgage $ 45.96 $ 91.93 $ 137.89 $ 229.82 $ 459.65
.mus.br $ 14.81 $ 29.61 $ 44.42 $ 74.03 $ 148.06
.mx $ 53.11 $ 106.22 $ 159.33 $ 265.55 -
.nagoya $ 12.45 $ 24.90 $ 37.35 $ 62.24 $ 124.49
.name $ 10.02 $ 20.04 $ 30.05 $ 50.09 $ 100.18
.navy $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
.net $ 14.81 $ 29.61 $ 44.42 $ 74.03 $ 148.06
.net.au $ 13.04 $ 26.08 $ 39.11 $ 65.19 -
.net.br $ 14.81 $ 29.61 $ 44.42 $ 74.03 $ 148.06
.net.cn $ 31.84 $ 63.69 $ 95.53 $ 159.21 $ 318.43
.net.co $ 15.39 $ 30.79 $ 46.18 $ 76.97 -
.net.ec $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.net.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.15 $ 66.30
.net.nz $ 22.39 $ 44.79 $ 67.18 $ 111.97 $ 223.94
.net.ru $ 5.38 - - - -
.net.sc $ 112.92 $ 225.85 $ 338.77 $ 564.61 $ 1,129.23
.network $ 23.51 $ 30.17 $ 53.68 $ 100.70 $ 218.24
.news $ 28.21 $ 38.72 $ 66.94 $ 123.36 $ 264.42
.ngo $ 45.96 $ 91.93 $ 137.89 $ 229.82 $ 459.65
.ninja $ 23.57 $ 38.45 $ 62.02 $ 109.16 $ 227.02
.nl $ 11.20 - - - -
.no.com $ 62.06 $ 124.13 $ 186.19 $ 310.32 $ 620.63
.nom.co $ 15.39 $ 30.79 $ 46.18 $ 76.97 -
.nyc $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.11 $ 318.22
